Akihabara Moe Characters Contest


The Akihabara Moe Characters Contest (Japanese: 「アキバで見かけた萌えキャラコンテスト」, literally "Contest of the Moe Characters seen in Akihabara") is a yearly popularity contest held by Akiba PC Hotline!, in which people can vote for characters personifying various PC shops, hardware and software (which include OS-tans) that were featured in Akihabara.
Tsukumo-tan, the mascot of the Tsukumo shop from 2009 to 2020, won the first popularity contest, as well as the ten next ones in a row, before her retirement due to licensing reasons. Nanami Madobe and other members of the Madobe Family also consistently reached high positions, with Nanami sometimes reaching the second place after Tsukumo-tan.
Below, you will find the results (top 10 + any OS-tan) of the contests.
2009 Results
# | Name (Japanese) | Name (translated) | Votes | Personification of |
---|---|---|---|---|
1 | つくもたん | Tsukumo-tan | 1402 | Tsukumo |
2 | 窓辺ななみ | Nanami Madobe | 1047 | Windows 7 |
3 | いつはちゃん | Itsuha-chan | 657 | NEC server |
4 | 音々ちゃん | Onone-chan | 645 | Nipponbashi Project |
5 | らびたん | Rabi-tan | 519 | Yamada Denki |
6 | アンテッ子 | Anteco | 475 | Antec |
7 | ギガバイ子 | Gigabyko | 457 | Gigabyte |
8 | フォルサたん | Forsa-tan | 233 | Forsa |
9 | オリたん | Ori-tan | 229 | SilverStone |
10 | ZOAたん | ZOA-tan | 214 | ZOA |
2010 Results
# | Name (Japanese) | Name (translated) | Votes | Personification of |
---|---|---|---|---|
1 | つくもたん | Tsukumo-tan | 1126 | Tsukumo |
2 | 窓辺ななみ | Nanami Madobe | 753 | Windows 7 |
3 | らびたん | Rabi-tan | 472 | Yamada Denki |
4 | ふぉっくす紺子 | Foxconnko | 453 | Foxconn |
5 | アンテッ子 | Anteco | 447 | Antec |
6 | 音々ちゃん | Onone-chan | 393 | Nipponbashi Project |
7 | いつはちゃん | Itsuha-chan | 387 | NEC server |
8 | ギガバイ子 | Gigabyko | 373 | Gigabyte |
9 | アク子 | Akuko | 237 | Ark |
10 | Ikina | Ikina | 191 | AMD |
2011 Results
# | Name (Japanese) | Name (translated) | Votes | Personification of |
---|---|---|---|---|
1 | つくもたん | Tsukumo-tan | 1178 | Tsukumo |
2 | 窓辺ななみ | Nanami Madobe | 945 | Windows 7 |
3 | クラウディア・窓辺 | Claudia Madobe | 581 | Windows Azure |
4 | ふぉっくす紺子 | Foxconnko | 574 | Foxconn |
5 | すのこタン。 | Sunoko-tan | 550 | Marudai Ltd. |
6 | アンテッ子 | Anteco | 492 | Antec |
7 | らびたん | Rabi-tan | 429 | Yamada Denki |
8 | ギガバイ子 | Gigabyko | 385 | Gigabyte |
9 | ばるくちゃん | Baruku-chan | 324 | Links International |
10 | 美星 藍 | Ai Mihoshi | 239 | MSI |
2012 Results
# | Name (Japanese) | Name (translated) | Votes | Personification of |
---|---|---|---|---|
1 | つくもたん | Tsukumo-tan | 865 | Tsukumo |
2 | 窓辺ななみ | Nanami Madobe | 606 | Windows 7 |
3 | 窓辺ゆう | Yū Madobe | 519 | Windows 8 |
4 | 窓辺あい | Ai Madobe | 515 | Windows 8 |
5 | ふぉっくす紺子 | Foxconnko | 412 | Foxconn |
6 | すのこタン。 | Sunoko-tan | 373 | Marudai Ltd. |
7 | クラウディア・窓辺 | Claudia Madobe | 370 | Windows Azure |
8 | らびたん | Rabi-tan | 334 | Yamada Denki |
9 | じゃんくたん | Janko-tan | 314 | Supporting character of Tsukumo |
10 | アンテッ子 | Anteco | 293 | Antec |
2013 Results
# | Name (Japanese) | Name (translated) | Votes | Personification of |
---|---|---|---|---|
1 | つくもたん | Tsukumo-tan | 550 | Tsukumo |
2 | 水晶雫 | Suisho Shizuku | 376 | CrystalDiskInfo |
3 | 窓辺ななみ | Nanami Madobe | 317 | Windows 7 |
4 | クラウディア・窓辺 | Claudia Madobe | 305 | Windows Azure |
5 | 暮井 慧 (プロ生ちゃん) | Pronama-chan | 173 | Pronama LLC |
5 | 窓辺ゆう | Yū Madobe | 173 | Windows 8 |
7 | 愛真田 心 | Amada Kokoro | 167 | AMD |
8 | 窓辺あい | Ai Madobe | 166 | Windows 8 |
9 | すのこタン。 | Sunoko-tan | 162 | Marudai Ltd. |
10 | ふぉっくす紺子 | Foxconnko | 159 | Foxconn |
2014 Results
# | Name (Japanese) | Name (translated) | Votes | Personification of |
---|---|---|---|---|
1 | つくもたん | Tsukumo-tan | 673 | Tsukumo |
2 | 暮井 慧 (プロ生ちゃん) | Pronama-chan | 655 | Pronama LLC |
3 | クラウディア・窓辺 | Claudia Madobe | 345 | Windows Azure |
4 | 美雲このは | ConoHa Mikumo | 277 | ConoHa |
5 | 窓辺ななみ | Nanami Madobe | 257 | Windows 7 |
6 | いのり | Inori | 243 | Mansei Co., Ltd. |
7 | Tuneちゃん | Tune-chan | 241 | G-Tune |
8 | 愛真田 心 | Amada Kokoro | 208 | AMD |
9 | ふぉっくす紺子 | Foxconnko | 200 | Foxconn |
10 | ギガバイ子 | Gigabyko | 181 | Gigabyte |
12 | 窓辺ゆう | Yū Madobe | 136 | Windows 8 |
15 | 窓辺あい | Ai Madobe | 87 | Windows 8 |
2015 Results
# | Name (Japanese) | Name (translated) | Votes | Personification of |
---|---|---|---|---|
1 | つくもたん | Tsukumo-tan | 908 | Tsukumo |
2 | 水晶雫 | Suisho Shizuku | 731 | CrystalDiskInfo |
3 | 暮井 慧 (プロ生ちゃん) | Pronama-chan | 719 | Pronama LLC |
4 | 窓辺とおこ | Tōko Madobe | 340 | Windows 10 |
5 | クラウディア・窓辺 | Claudia Madobe | 338 | Windows Azure |
6 | すのこタン。 | Sunoko-tan | 296 | Marudai Ltd. |
7 | 窓辺ななみ | Nanami Madobe | 279 | Windows 7 |
8 | ニパ子ちゃん | Nipako-chan | 237 | Project Nipako |
9 | ふぉっくす紺子 | Foxconnko | 223 | Foxconn |
10 | Tuneちゃん | Tune-chan | 220 | G-Tune |
14 | 窓辺あい | Ai Madobe | 128 | Windows 8 |
19 | 窓辺ゆう | Yū Madobe | 58 | Windows 8 |
2016 Results
# | Name (Japanese) | Name (translated) | Votes | Personification of |
---|---|---|---|---|
1 | つくもたん | Tsukumo-tan | 840 | Tsukumo |
2 | 暮井 慧 (プロ生ちゃん) | Pronama-chan | 538 | Pronama LLC |
3 | 水晶雫 | Suisho Shizuku | 428 | CrystalDiskInfo |
4 | クラウディア・窓辺 | Claudia Madobe | 201 | Windows Azure |
5 | すのこタン。 | Sunoko-tan | 200 | Marudai Ltd. |
6 | 窓辺とおこ | Tōko Madobe | 188 | Windows 10 |
7 | 窓辺ななみ | Nanami Madobe | 180 | Windows 7 |
8 | ふぉっくす紺子 | Foxconnko | 177 | Foxconn |
9 | あるみさん | Arumi-san | 151 | Marudai Ltd. |
10 | 愛真田 心 | Amada Kokoro | 144 | AMD |
21 | 窓辺あい | Ai Madobe | 53 | Windows 8 |
23 | 窓辺ゆう | Yū Madobe | 46 | Windows 8 |
2017 Results
# | Name (Japanese) | Name (translated) | Votes | Personification of |
---|---|---|---|---|
1 | つくもたん | Tsukumo-tan | 1035 | Tsukumo |
2 | 暮井 慧 (プロ生ちゃん) | Pronama-chan | 636 | Pronama LLC |
3 | 水晶雫 | Suisho Shizuku | 611 | CrystalDiskInfo |
4 | アキバたん | Akiba-tan | 465 | Bic Camera Akiba |
5 | モナコインちゃん | Monacoin-chan | 403 | Monacoin |
6 | ニパ子ちゃん | Nipako-chan | 364 | Project Nipako |
7 | 窓辺ななみ | Nanami Madobe | 347 | Windows 7 |
8 | Zenka[10] | 344 | AMD Ryzen | |
9 | クラウディア・窓辺 | Claudia Madobe | 326 | Windows Azure |
10 | 美雲このは | ConoHa Mikumo | 320 | ConoHa |
11 | 窓辺とおこ | Tōko Madobe | 312 | Windows 10 |
25 | 窓辺ゆう | Yū Madobe | 107 | Windows 8 |
26 | 窓辺あい | Ai Madobe | 99 | Windows 8 |
2018 Results
# | Name (Japanese) | Name (translated) | Votes | Personification of |
---|---|---|---|---|
1 | つくもたん | Tsukumo-tan | 822 | Tsukumo |
2 | 暮井 慧 (プロ生ちゃん) | Pronama-chan | 524 | Pronama LLC |
3 | アキバたん | Akiba-tan | 486 | Bic Camera Akiba |
4 | 水晶雫 | Suisho Shizuku | 400 | CrystalDiskInfo |
5 | 窓辺ななみ | Nanami Madobe | 332 | Windows 7 |
6 | Zenka[12] | 311 | AMD Ryzen | |
7 | Ryfa[13] | 306 | AMD Ryzen | |
8 | 美雲このは | ConoHa Mikumo | 265 | ConoHa |
9 | まぷ子 | Mapko | 250 | Sofmap |
10 | 窓辺とおこ | Tōko Madobe | 218 | Windows 10 |
18 | クラウディア・窓辺 | Claudia Madobe | 157 | Windows Azure |
25 | 窓辺ゆう | Yū Madobe | 76 | Windows 8 |
28 | 窓辺あい | Ai Madobe | 54 | Windows 8 |
2019 Results
# | Name (Japanese) | Name (translated) | Votes | Personification of |
---|---|---|---|---|
1 | つくもたん | Tsukumo-tan | 1035 | Tsukumo |
2 | 窓辺ななみ | Nanami Madobe | 761 | Windows 7 |
3 | 水晶雫 | Suisho Shizuku | 653 | CrystalDiskInfo |
4 | アキバたん | Akiba-tan | 568 | Bic Camera Akiba |
5 | 暮井 慧 (プロ生ちゃん) | Pronama-chan | 491 | Pronama LLC |
6 | 窓辺とおこ | Tōko Madobe | 451 | Windows 10 |
7 | Zenka[12] | 354 | AMD Ryzen | |
8 | Ryfa[13] | 333 | AMD Ryzen | |
9 | アスラ | Asura | 313 | AsRock |
10 | エレーナ | Elena | 297 | AverMedia |
2020 Results
# | Name (Japanese) | Name (translated) | Votes | Personification of |
---|---|---|---|---|
1 | 水晶雫 | Suisho Shizuku | 689 | CrystalDiskInfo |
2 | 暮井 慧 (プロ生ちゃん) | Pronama-chan | 620 | Pronama LLC |
3 | 窓辺とおこ | Tōko Madobe | 549 | Windows 10 |
4 | 九十九 トッカ | 99-Tokka | 452 | Tsukumo |
5 | アキバたん | Akiba-tan | 446 | Bic Camera Akiba |
6 | アスラ | Asura | 402 | AsRock |
7 | エレーナ | Elena | 396 | AverMedia |
8 | すのこタン。 | Sunoko-tan | 365 | Marudai Ltd. |
9 | ギガバイ子 | Gigabyko | 354 | Gigabyte |
10 | Zenka[12] | 334 | AMD Ryzen |
2021 Results
# | Name (Japanese) | Name (translated) | Votes | Personification of |
---|---|---|---|---|
1 | 水晶雫 | Suisho Shizuku | 978 | CrystalDiskInfo |
2 | アキバたん | Akiba-tan | 782 | Bic Camera Akiba |
3 | 暮井 慧 (プロ生ちゃん) | Pronama-chan | 775 | Pronama LLC |
4 | 窓辺とおこ | Tōko Madobe | 601 | Windows 10 |
5 | 九十九 トッカ | 99-Tokka | 528 | Tsukumo |
6 | すのこタン。 | Sunoko-tan | 407 | Marudai Ltd. |
7 | ギガバイ子 | Gigabyko | 363 | Gigabyte |
8 | エレーナ | Elena | 351 | AverMedia |
9 | アスラ | Asura | 325 | AsRock |
10 | Zenka[12] | 315 | AMD Ryzen |
2022 and later Results
The 2022 edition does not feature any OS-tan, so will probably the future contests unless a new promotional and significant OS-tan is created.
- 2022 Top 3[17]: Suisho Shizuku (930), Pronama-chan (878), Akiba-tan (809).
Notes and references
- ↑ Akihabara Moe Characters 2009 Contest
- ↑ Akihabara Moe Characters 2010 Contest
- ↑ Akihabara Moe Characters 2011 Contest
- ↑ Akihabara Moe Characters 2012 Contest
- ↑ Akihabara Moe Characters 2013 Contest
- ↑ Akihabara Moe Characters 2014 Contest
- ↑ Akihabara Moe Characters 2015 Contest
- ↑ Akihabara Moe Characters 2016 Contest
- ↑ Akihabara Moe Characters 2017 Contest
- ↑ Referred as an Unnamed Ryzen Girl with Blue Hair (Ryzenガール(仮称) 青髪).
- ↑ Akihabara Moe Characters 2018 Contest
- ↑ 12.0 12.1 12.2 12.3 Referred as an Unnamed Ryzen Girl with Straight Long Hair (Ryzenガール(仮称)(髪型はストレートロング)).
- ↑ 13.0 13.1 Referred as an Unnamed Ryzen Girl with Twintails (Ryzenガール(仮称)(髪型はツーサイドアップ)).
- ↑ Akihabara Moe Characters 2019 Contest
- ↑ Akihabara Moe Characters 2020 Contest
- ↑ Akihabara Moe Characters 2021 Contest
- ↑ Akihabara Moe Characters 2022 Contest